|
Céréales Nut Feast – Uncle Tobys™ – 475g
Choisissez les céréales Uncle Tobys pour votre petit déjeuner! Ces céréales comportent des carbohydrates et plein de vitamines, calcium et fer, en faisant un petit déjeuner aux noisettes excellent pour la santé et pour les athlétes qui ont une forte demande en énergie. Les petits-déjeuners Uncle Tobys vont garder vos sens éveiller grace à la leur gamme de céréales.
Ingrédients: Blé Soufflé, Noix de Cajou, Almonds, Noix du Brésil, Hazelnuts, Walnuts, et Noix de Macadamia.
Faits Nutritionnels |
| Nut Feast | Quantité Moyenne par 45g Servis | quantité Moyenne par Servis par tasse Lait | Qtté Moyenne par 100g |
| Energie (kJ) | 740 | 920 | 1640 |
| Protéine (g) | 4.3 | 8.8 | 9.5 |
| Gras, Total (g) | 3.2 | 3.3 | 7.0 | Gras -Saturé(g) | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| Carbohydrate (g) | 30.7 | 37.0 | 68.2 |
| Carbohydrate -Sucres (g) | 10.2 | 16.5 | 22.7 |
| Fibre Diététique (g) | 3.8 | 3.8 | 8.4 |
| Sodium (mg) | 225 | 280 | 505 |
| Thiamine (Vit B, mg) | 0.11(10%RDI+) | 0.16 | 0.24 |
| Riboflavine (Vit B, mg | 0.17(10%RDI+) | 0.42 | 0.38 |
| Niacine (mg) | 1.0 (10%RDI+) | 1.1 | 2.2 |
| Calcium (mg) | 81(10%RDI) | 235 | 180 |
| Iron (mg) | 1.2 (10%RDI+) | 1.3 | 2.6 |
Produits Associés
|