|
Céréales Fiber Lift – Uncle Tobys™ – 460g
Choisissez les céréales Uncle Tobys pour votre petit déjeuner! Ces céréales sont une source d'apport en fibre pour votre corps qui répond parfaitement à vos besoins. Les petits-déjeuners Uncle Tobys vont garder vos sens éveiller grace à la leur gamme de céréales.
Faits Nutritionnels |
| Fiber Lift | Quantité moyenne par 45g Servis | Quantité moyenne par 45g Servis par tasse Lait | Qtté Moyenne par 100g |
| Energie (kJ) | 660 | 840 | 1470 |
| Protéine (g) | 4.1 | 8.6 | 9.1 |
| Gras, Total (g) | 1.4 | 1.5 | 3.0 | Gras -Saturé (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| Carbohydrate (g) | 29.0 | 35.3 | 64.4 |
| Carbohydrate -Sucres (g) | 11.7 | 18.0 | 26.0 |
| Fribre Diététique (g) | 6.1 | 6.1 | 13.6 |
| Sodium (mg) | 45 | 100 | 105 |
| Thiamin (Vit B1)(mg) | 0.27 (25%RDI+) | 0.32 | 0.61 |
| Riboflavine (Vit B2)(mg) | 0.42(25%RDI+) | 0.67 | 0.94 |
| Niacine (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.6 | 5.6 |
| Folate**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| Vitamine B 6 mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| Vitamine E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| Fer (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| Zinc (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
Produits Associés
|