|
アンチオキシデントリフト – アンクル トービーズ(Uncle Tobys™) – 460g
このアンクルトービーズの朝食シリアルで健康的な朝ごはんが楽しめます。
このアンクルトービーズ製品は、あなたが1日必要な食物繊維をこの朝食のみで摂取できます。酸化防止剤AとEが豊富に含まれ、体内外をベストな状態に保ちますアンクル トービーズの栄養たっぷりの朝食シリアルは頭や体の働きをよくし、持続する効果があります。
栄養成分 |
| アンチオキシデントリフト | 平均摂取量 45gあたり | 平均摂取 45gと スキムミルク1杯 | 平均 100gあたり |
| エネルギー (kJ) | 675 | 850 | 1500 |
| たんぱく質 (g) | 3.2 | 7.7 | 7.0 |
| 脂質 (g) | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 飽和脂肪 (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 炭水化物 (g) | 32.8 | 38.8 | 72.8 |
| 炭水化物-糖 (g) | 12.6 | 18.6 | 28.0 |
| 食物繊維 (g) | 3.7 | 3.7 | 8.2 |
| ナトリウム (mg) | 145 | 205 | 320 |
| ビタミンA (ug) | 200(25%RDI+) | 200 | 444 |
| チアミン (Vit B1)(mg) | 0.55 (25%RDI+) | 0.60 | 1.22 |
| リボフラビン (Vit B2)(mg) | 0.43(25%RDI+) | 0.66 | 0.96 |
| ナイアシン (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.5 | 5.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| ビタミンE(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| 葉酸塩**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| 鉄 (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| 亜鉛 (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
関連商品
|