|
オーツブリッツ – アンクル トービーズ(Uncle Tobys™ )– 1kg
このアンクルトービーズの朝食シリアルで健康的な朝ごはんが摂取できます。この天然繊維のシリアルは、脂肪が少なくて、家族全員のための健康維持にふさわしいヘルシーシリアルです。アンクルトービーズの朝食シリアルは体全体が活発になり、それを持続する効果があります。
栄養成分 |
| オーツブリッツ | 平均摂取量 41.7g あたり | 平均 100gあたり | Ave Quantity Per Serving Prepared |
| エネルギー (kJ) | 655 | 1570 | 835 |
| たんぱく質 (g) | 5.0 | 12.1 | 9.5 |
| 脂質 (g) | 2.5 | 6.1 | 2.6 | 飽和脂肪 (g) | 0.6 | 1.5 | 0.7 |
| 炭水化物 (g) | 25.8 | 61.9 | 32.0 |
| 炭水化物-糖 (g) | 0.4 | 1.0 | 6.7 |
| 食物繊維 (g) | 4.6 | 10.9 | 4.6 |
食物繊維 - 溶解しない (g) | 3.1 | 7.4 | 3.1 |
食物繊維 - 溶解 (g) | 1.5 | 3.5 | 1.5 |
| ナトリウム (mg) | 125 | 295 | 180 |
関連商品
|