|
ギフトセット 魅惑のチョコレートソース ブラウンの大きな袋入り
チョコレート天国!
リッチで魅惑的で、まさにとろけるような味わいが、ギフトセットになりました。ランダム ハーベストのトリプルギフトパックには、チョコレートソース、クリーミーホワイトチョコレートソース、そして新しいチョコレートペパーミントソースの3本が揃っています。日替わりでデザートのトッピングが楽しめる、まさに理想的な組合わせ。期待を裏切らない美味しさです!
栄養成分表 | リッチチョコレートソース 140ml 1本あたり: 4回分 1回あたり: 35ml | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 667kj | 1910kj |
| たんぱく質 | 0.7g | 2.1 g |
| 総脂肪 | 0.5g | 1.5g |
| -飽和脂肪酸 | 0.3g | 0.9g |
| 炭水化物 | 37.4g | 107.0g |
| 糖質 | 36.5g | 104.0g |
| ナトリウム | 11mg | 31mg |
ホワイトチョコレートソース 140ml 1本あたり: 4回分 1回あたり: 35ml | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 590kj | 180kj |
| たんぱく質 | 1.3g | 3.6g |
| 総脂肪 | 0.8g | 2.2g |
| -飽和脂肪酸 | 0.5g | 1.4g |
| 炭水化物 | 31g | 88g |
| 糖質 | 14g | 39g |
| ナトリウム | 60mg | 172mg |
チョコレートペパーミントソース 140ml 1本あたり: 4回分 1回あたり: 35ml | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 559kj | 1598kj |
| たんぱく質 | 0.5g | 1.5g |
| 総脂肪 | 0.3g | 0.8g |
| -飽和脂肪酸 | 0.2g | 0.5g |
| 炭水化物 | 31.0g | 88.4g |
| 糖質 | 12.7g | 36.2g |
| ナトリウム | 71.0mg | 203.0mg |
原材料:
リッチチョコレートソース 140ml: グルコース、シロップ、水、砂糖、ココア(6%)、香料、保存料(202)
ホワイトチョコレートソース 140ml: グルコース、シロップ、コンデンスミルク、水、砂糖、スキムミルクパウダー、香料(1.2%)、保存料(202)、乳化剤(322)、着色料(171)
チョコレートペパーミントソース 140ml
関連商品
|