|
クリームチーズとビスケット 6パック入り Kraft 156g
おいしいキッズのおやつです!
学校で1日疲れて帰ってきたお子様にぴったりのおやつです。ランチボックスに入れても、ご飯の間のおやつにもパーフェクト!
成分表 Kraftのクリームチーズとビスケット |
成分 | 20gあたりの 平均摂取量 | 100gあたりの平均摂取量 |
| エネルギー (kJ) | 285 | 1426 | |
| たんぱく質 (g) | 2.9 | 4.5 |
| 総脂肪 (g) | 5.8 | 29.2 |
| -飽和脂肪酸 (g) | 3.7 | 18.5 |
| 総炭水化物(g) | 1. 1 | 5.6 |
| -糖質 (g) | 1.1 | 5.6 |
| カルシウム (mg) | 87 | 437 |
| ナトリウム (mg) | 320 | 1600 |
関連商品
|