|
サルサミニギフトパック Random Harvest
野菜スティックやチップスのディップなど、前菜のサイドディップにおいしいRandom Harvestのサルサをどうぞ!タコスやナチョス、トルティーヤ包みにもぴったり!ご家族全員のお気に入りになること間違いありません。
栄養成分表 | トマトとマンゴとチリのサルサ 1本あたり: 3回分 1回あたり:20g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 79kj | 393kj |
| たんぱく質 | 0.2g | 0.9g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.2g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 4.2g | 21.1g |
| 糖質 | 4.1g | 20.6g |
| ナトリウム | 149mg | 744mg |
トマトとオリーブとケイパーのサルサ 1本あたり: 3回分 1回あたり:20g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 64kj | 321.2kj |
| たんぱく質 | 0.2g | 0.81g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.2g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 3.4g | 17.06g |
| 糖質 | 3.3g | 16.6g |
| ナトリウム | 161.8mg | 808.9mg |
カプシカムとライムとガーリックのサルサ 1本あたり: 3回分 1回あたり:20g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 18kj | 90.1kj |
| たんぱく質 | 0.22g | 1.1g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.2g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 0.6g | 3.2g |
| 糖質 | 0.6g | 2.9g |
| ナトリウム | 78.1mg | 390.6mg |
原材料:
トマトとマンゴとチリのサルサ 60g: トマト(45.3%)、玉ネギ、砂糖、リンゴ、マンゴ、ビネガー、塩、ガーリック、チリ (0.4%)
トマトとオリーブとケイパーのサルサ 60g: トマト(46.8%)、玉ネギ、砂糖、リンゴ、ブラックオリーブ(5.3%)、ビネガー、ケイパー(2.6%)、塩、ガーリック
カプシカムとライムとガーリックのサルサ 60g: トマト、グリーンカプシカム (25%)、玉ネギ、ビネガー、ライム果汁(1%)、レモン果汁、塩、ガーリック(0.5%)、パセリ、チリ
関連商品
|