|
ジャムミニギフトパック Random Harvest
オンラインで購入、あとは配達を待つだけです!ご自宅のドアの前までお届けいたします。スコーンに添えて、スポンジケーキのレイヤーにはさんで、トーストに塗ってお召し上がり下さい。ストロベリーとイチジクのジャム、アプリコットとピーチとバニラのジャム、ラズベリーとルバーブのジャムがセットになっております。
栄養成分表 | ストロベリーとイチジクのジャム 1本あたり: 6回分 1回あたり:10g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 105.9kj | 1059.7kj |
| たんぱく質 | 0.1g | 1.06g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.13g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 5.95g | 59.5g |
| 糖質 | 5.92g | 59.3g |
| ナトリウム | 0.44mg | 4.45mg |
アプリコットとピーチとバニラのジャム 1本あたり: 6回分 1回あたり:10g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 88.9kj | 889.1kj |
| たんぱく質 | 0.0g | 0.3g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.5g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 5.2g | 51.3g |
| 糖質 | 5.2g | 51.3g |
| ナトリウム | 0.23mg | 2.3mg |
ラズベリーとルバーブのジャム 1本あたり: 6回分 1回あたり:10g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 93.2kj | 932kj |
| たんぱく質 | 0.0g | 0.6g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.1g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 5.3g | 53.0g |
| 糖質 | 5.3g | 53.0g |
| ナトリウム | 0.4mg | 4.4mg |
原材料:
ストロベリーとイチジクのジャム 60g: ストロベリー(34%)、イチジク (13%)、砂糖、ペクチン、クエン酸
アプリコットとピーチとバニラのジャム 60g: アプリコット (25%)、ピーチ (25%)、砂糖、クエン酸、バニラ、ペクチン
ラズベリーとルバーブのジャム 60g: ラズベリー(25%)、ルバーブ (24%)、砂糖、ペクチン、クエン酸、シナモン
関連商品
|