|
ギフトセット 小悪魔チョコレートキャンディー 大きなブラウンバッグ入り
3種類のチョコレートから、今日はどれを選びましょう?
ハンドメイドのパーフェクトなチョコレートキャンディーです。3種類から選べるハードロックキャンディーは、いつまでも愛される伝統的なキャンディー。チョコレート党の方、甘党の方にぴったりなギフトです。
栄養成分表 | カフェエスプレッソ・コーヒーロック 1本あたり: 6回分 1回あたり:16g (約4個ずつ) | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 292kj | 1720kj |
| たんぱく質 | 0.0g | 0.0 g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.0g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 17.0g | 100.0g |
| 糖質 | 15.6g | 91.9g |
ナポリタンチョコ・ストロベリー+バニラのロックキャンディー
1本あたり: 6回分 1回あたり:16g (約4個ずつ) | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 266kj | 1660kj |
| たんぱく質 | 0.1g | 0.6g |
| 総脂肪 | 0.4g | 2.7g |
| -飽和脂肪酸 | 0.3g | 1.7g |
| 炭水化物 | 14.6g | 91.1g |
| 糖質 | 13.4g | 83.9g |
トリプルチョコロックキャンディー 1本あたり: 6回分 1回あたり:16g (約4個ずつ) | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 255kj | 1596kj |
| たんぱく質 | 0.0g | 1.0g |
| 総脂肪 | 0.8g | 4.8g |
| -飽和脂肪酸 | 0.5g | 3.1g |
| 炭水化物 | 13.3g | 83.0g |
| 糖質 | 12.0g | 74.7g |
原材料:
カフェエスプレッソ・コーヒーロック:砂糖、グルコース、有塩バター、ココアパウダー、インスタントコーヒーパウダー
ナポリタンチョコ・ストロベリーとバニラのロックキャンディー
: 砂糖、グルコース、バター、ココア、酸性食品(130)、香料(123, 124)
トリプルチョコロックキャンディー: 砂糖、グルコース、バター、ココア(5%)、香料
関連商品
|