|
デザートミニギフトセット Random Harvest
おいしいグルメなデザートトッピング!
思わず涎が出てきてしまいそうなスウィートソースのセットです。アイスクリームに注ぎかけたり、ディッピングソースとしてお使いください。人気のリッチチョコレートソース、ラズベリーソース、チョコレートペパーミントソースを使えば、いつものデザートが究極の贅沢テイストに。どんな場面にも、贈って喜ばれるプレゼントです。
栄養成分表 | リッチチョコレートソース 1本あたり: 3.3回分 1回あたり:15ml | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 559kj | 1598kj |
| たんぱく質 | 0.5g | 1.5g |
| 総脂肪 | 0.3g | 0.8g |
| -飽和脂肪酸 | 0.2g | 0.5g |
| 炭水化物 | 3.1g | 88.4g |
| 糖質 | 12.7g | 36.2g |
| ナトリウム | 71.0mg | 203.0mg |
ラズベリーソース 1本あたり: 3.3回分 1回あたり:15ml | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 478kj | 1367kj |
| たんぱく質 | 0.0g | 0.1g |
| 総脂肪 | 0.0g | 0.0g |
| -飽和脂肪酸 | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 28.1g | 80.3g |
| 糖質 | 20.8g | 59.3g |
| ナトリウム | 17.0mg | 47.0mg |
チョコレートペパーミントソース 1本あたり: 3.3回分 1回あたり:15ml | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 559kj | 1598kj |
| たんぱく質 | 0.5g | 1.5g |
| 総脂肪 | 0.3g | 0.8g |
| -飽和脂肪酸 | 0.2g | 0.5g |
| 炭水化物 | 31.0g | 88.4g |
| 糖質 | 12.7g | 36.2g |
| ナトリウム | 71.0mg | 203.0mg |
原材料:
リッチチョコレートソース 50ml: グルコースシロップ、水、ココア(6%)、香料、保存料(202)
ラズベリーソース 50 ml: 砂糖、グルコースシロップ、水、ラズベリー(10%)、ペクチン、クエン酸、香料、保存料(202)
チョコレートペパーミントソース 50ml: グルコースシロップ、水、砂糖、ココア(6%)、香料、保存料(202)
関連商品
|