|
ナッツフィースト – アンクル トービーズ(Uncle Tobys™) – 475g
このアンクルトービーズの朝食シリアルで健康的な朝ごはんが摂取できます。
アンクルトービーズ製品は炭水化物やビタミン、カルシウム、鉄が豊富に含まれています。体を活気づけるためにスポーツマンの方にもこのナッツシリアルをお勧めします。 アンクル トービーズの栄養たっぷりの朝食シリアルは頭や体の働きをよくし、持続する効果があります。
成分: 小麦、カシューナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、ヘイゼルナッツ、クルミ、マカダミアナッツ
栄養成分 |
| ナッツフィースト | 平均摂取量 45gあたり | 平均 スキムミルク 1カップあたり | 平均 100gあたり |
| エネルギー (kJ) | 740 | 920 | 1640 |
| たんぱく質 (g) | 4.3 | 8.8 | 9.5 |
| 糖質 (g) | 3.2 | 3.3 | 7.0 | 飽和脂肪 (g) | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| 炭水化物 (g) | 30.7 | 37.0 | 68.2 |
| 炭水化物-糖 (g) | 10.2 | 16.5 | 22.7 |
| 食物繊維 (g) | 3.8 | 3.8 | 8.4 |
| ナトリウム (mg) | 225 | 280 | 505 |
| チアミン (Vit B, mg) | 0.11(10%RDI+) | 0.16 | 0.24 |
| リボフラビン (Vit B, mg | 0.17(10%RDI+) | 0.42 | 0.38 |
| ナイアシン (mg) | 1.0 (10%RDI+) | 1.1 | 2.2 |
| カルシウム (mg) | 81(10%RDI) | 235 | 180 |
| 鉄 (mg) | 1.2 (10%RDI+) | 1.3 | 2.6 |
<
関連商品
|