|
ファイバーリフト – アンクル トービーズ(Uncle Tobys™) – 460g
このアンクルトービーズの朝食シリアルで健康的な朝ごはんが摂取できます。このアンクルトービーズの製品は1日に必要な食物繊維がこの1回の朝食で補えます。アンクル トービーズの栄養たっぷりの朝食シリアルは頭や体の働きをよくし、持続する効果があります。
栄養成分 |
| ファイバーリフト | 平均摂取量 45gあたり | 平均 スキムミルク 1カップあたり | 平均 100gあたり |
| エネルギー (kJ) | 660 | 840 | 1470 |
| たんぱく質 (g) | 4.1 | 8.6 | 9.1 |
| 脂質 (g) | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 飽和脂肪 (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 炭水化物 (g) | 29.0 | 35.3 | 64.4 |
| 炭水化物-糖 (g) | 11.7 | 18.0 | 26.0 |
| 食物繊維 (g) | 6.1 | 6.1 | 13.6 |
| ナトリウム (mg) | 45 | 100 | 105 |
| チアミン (Vit B1)(mg) | 0.27 (25%RDI+) | 0.32 | 0.61 |
| リボフラビン (Vit B2)(mg) | 0.42(25%RDI+) | 0.67 | 0.94 |
| ナイアシン (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.6 | 5.6 |
| 葉酸塩**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| ビタミンB 6 mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| ビタミンE(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| 鉄(mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| 亜鉛 (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
関連商品
|