|
ミロ B スマート – ネスレ(Nestle) – 420g缶
1日の始まりにエネルギーを補給をしてください。ミロBスマートチョコレート飲料はすべて子供たちのための優れたものをチョイスし粉末にしました。このチョコレート飲料は、暖めてや冷たくしてもお召し上がりいただけ、勉強の際の精神的集中力を高める効果があります。
効能
• ビタミンとミネラルによる精神的な発展、集中の向上.
• 200mlのスキムミルクに20gのMILO B-SMARTを入れ、40%のRDI+が精神的な発展、集中の向上を与えます。
• ACTIV-B - 我々が食物から得るエネルギーの最適な放出を促進します。
• PROTOMALT - 大麦が集中力と身体活動を助けます。
• MILO B-SMARTは、MILOと比較して25%少ない糖質と脂質量です。
• エネルギー、飽和脂肪とカルシウムのための厳しい基準を満たすため心臓財団によって承認をうけました。
栄養成分 |
| MILO B-SMART | Average Quantity Per 20g Serving | Average Quantity Per 100g | Ave Quantity Per 20g Serving With 200ml Skim Milk | % Daily Intake (per 20g serving with 200ml Skim Milk |
| エネルギー | 326kJ | 1630kJ | 622kJ | 7% |
| たんぱく質 | 2.3g | 11.4g | 9.7g | 19% |
| 脂質 | 1.1gg | 5.3g | 1.3g | 2% |
| -飽和脂肪 | 0.7g | 3.5g | 0.8g | 4% |
| 炭水化物 | 14g | 70g | 24.2g | 8% |
| -糖質 | 6.4g | 31.8g | 16.6 | 18% |
| 食物繊維 | 1.4g | 7.2g | 1.4g | 5% |
| ナトリウム | 11mg | 55mg | 110mg | 5% |
| 鉄 | 6mg | 30mg | 6mg | 50% |
| カルシウム | 170mgg | 850mg | 400mg | 50% |
| マグネシウム | 54mg | 270mg | 78mg | 24% |
| ビタミンC | 20mg | 100mg | 20mg | 50% |
| ビタミンB1 | 0.55mg | 2.8mg | 0.55mg | 50% |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 2mg | 0.76mg | 45% |
| ビタミンB3 | 4.2mg | 21mg | 4.2mg | 42% |
| ビタミンB6 | 0.68g | 3.4mg | 0.68mg | 43% |
| ビタミンB12 | 0.4mcg | 2mcg | 1.0mcg | 50% |
| ヨウ素 | 32mcg | 160mcg | 60mcg | 40% |
関連商品
|