|
ライトチェダーチーズ(スプレッド) Kraft 235g
少し軽めですが充分おいしい味わいです。ピザのトッピングに、サンドイッチに、トーストに、チーズソースを使うすべてのレシピにぴったり!
成分表 Kraftのライトチェダーチーズ |
1容器につきおよそ13回分 | 20gあたりの 平均摂取量 | 100gあたりの平均摂取量 |
| エネルギー (kJ) | 297 | 1035 | |
| たんぱく質 (g) | 3.2 | 15.8 |
| 総脂肪 (g) | 3.4 | 17.0 |
| -飽和脂肪酸 (g) | 2.3 | 11.3 |
| 炭水化物 (g) | 1.5 | 8.1 |
| -糖質 (g) | 1.5 | 8.1 |
| ナトリウム (mg) | 292 | 1450 |
関連商品
|