|
ワイン香るミニギフトセット Random Harvest
おいしいオーストラリア産ドレッシングです!
どんなお料理の味をもさらにおいしく引き立たせる、ワインのブレンドされた豊かな味わいのソース3本をセットにいたしました。ワインマスタードソースとワインレモンドレッシングを合わせれば、マスタードチキン、マスタードローストビーフ、マスタードグリーンサラダなどおいしい料理の出来上がり!工夫次第でレシピがどんどん膨らみます。
栄養成分表 | シャルドネ・レモン・ドレッシング 1本あたり: 2.5回分 1回あたり:20ml | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 332kj | 1670kj |
| たんぱく質 | 0.0g | 0.4g |
| 総脂肪 | 8.4g | 42.3g |
| -飽和脂肪酸 | 5.0g | 5.1g |
| 炭水化物 | 1.2g | 5.9g |
| 糖質 | 0.3g | 1.6g |
| ナトリウム | 46.0mg | 230mg |
ペッパーコーン・シラーズ・マスタード 1本あたり: 6回分 1回あたり:10g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 119kj | 1188kj |
| たんぱく質 | 1.0g | 9.7g |
| 総脂肪 | 2.3g | 23.3g |
| -飽和脂肪酸 | 0.2g | 2.1g |
| 炭水化物 | 0.6g | 6.4g |
| 糖質 | 0.3g | 2.5g |
| ナトリウム | 121.0mg | 1208.0mg |
シャルドネマスタード 1本あたり: 6回分 1回あたり:10g | 1回あたりの 平均摂取量 | 100gあたりの 平均摂取量 |
| エネルギー | 96kj | 960kj |
| たんぱく質 | 1.2g | 12.0g |
| 総脂肪 | 1.6g | 16.0g |
| -飽和脂肪酸 | 0.1g | 1.0g |
| 炭水化物 | 1.3g | 13.0g |
| 糖質 | 0.8g | 8.0g |
| ナトリウム | 86.0mg | 860.0mg |
原材料:
シャルドネ・レモン・ドレッシング 50ml: ワインビネガー、レモン果汁(18.9%)、シャルドネ(11.8%)、オリーブオイル、カノーラオイル、ハーブ、塩、ベジタブルガム
ペッパーコーン・シラーズ・マスタード 60g: マスタード (31.8%)、ビネガー、シラーズ(16.8%)、オリーブオイル、ブラックペッパーコーン(3.3%)、塩
シャルドネマスタード 60g:ビネガー、マスタード (39.9%)、シャルドネ(12.5%)、砂糖、塩、ハーブ
関連商品
|