|
幼児のためのプレミアムミルク飲料 栄養ゴールドナンバー3 ハインツ 900g
母乳・粉ミルクを終わりにしたいお母様に最適な、幼児のためのミルク飲料です。12ヶ月くらいから、赤ちゃんは牛乳を飲めるようになります。ハインツの幼児のためのミルク飲料は、鉄、亜鉛、ヨウ素など、幼児の成長、発達、健康を助ける成分が豊富に入った、幼児に最適な飲料です。
この幼児用ミルクは、香料および砂糖(スクロース)は一切含んでおりません。
栄養成分表 |
| 1容器当たり: 1 | 1食当たりの平均摂取量 | % RDI*+1食当たり | 100mlに調製した液体当たりの平均摂取量 |
| エネルギー | 681kj (163Cal) | * | 296kj (71 Cal) |
| たんぱく質 | 6.4g | * | 2.8g |
| 総脂肪 | 6.4g | * | 2.8g |
| -飽和脂肪酸 | 4.4g | * | 1.9g |
| -トランス脂肪酸 | 0.3g | * | 0.1g |
| -多価不飽和脂肪酸 | 0.3g | * | 0.1 |
| ω 6 リノレン酸 | 125mg | * | 54.5mg |
| ωリノレン酸 | 113mg | * | 49.2mg |
| ω 3 DHA | 35.0mg | * | 15.2mg |
| ω 3 EPA | 8.8mg | * | 3.8mg |
| 単価不飽和脂肪酸 | 1.7g | * | 0.7g |
| 炭水化物 | 19.6g | * | 8.5g |
| 糖質 | 14.8g | * | 6.4g |
| 乳糖 | 10.1g | * | 4.4g |
| ブドウ糖 | 3.5g | * | 1.5g |
| 麦芽糖 | 1.3g | * | 0.6g |
| スクロース | 0.0g | * | 0.0g |
| 食物繊維 | 0.5g | * | 0.2g |
| ナトリウム | 111mg | * | 48.3mg |
| カリウム | 403mg | * | 175mg |
| ビタミン: | - | - | - |
| ビタミン A | 99.0ug | 33% | 43.0ug |
| チアミン | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| リボフラビン | 0.4mg | 50% | 0.2mg |
| ナイアシン | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| ビタミンB12 | 0.5ug | 50% | 0.2ug |
| VビタミンC | 9.9mg | 33% | 4.3mg |
| ビタミンD | 2.0ug | 39% | 0.8ug |
| ビタミン E | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 葉酸 | 50.0ug | 50% | 21.7 |
| ミネラル: | - | - | - |
| カルシウム | 252mg | 36% | 110mg |
| 鉄 | 3.0mg | 50% | 1.3mg |
| マグネシウム | 26.4mg | 33% | 11.5mg |
| リン酸 | 191mg | 38% | 83.2mg |
| 亜鉛 | 1.1mg | 25% | 0.5mg |
| ヨウ素 | 35ug | 50% | 15.2ug |
*RDI=基準1日摂取量
原材料:
インスタント全乳パウダー、(全乳パウダー、大豆レシチン)、マルトデキストリン、ブドウ糖、スキムミルク、イヌリン(難消化性食物繊維)、フィッシュオイル、ビフィズス菌、乳酸菌(Lactobacillus Acidophilus NCFM)
ミネラル: マグネシウム、亜鉛、鉄、ヨウ素
ビタミン: ビタミン C、ビタミン E、ナイアシン、ビタミン D、ビタミン A、ビタミン B6、チアミン、葉酸
示: ニュージーランドで生産され、オーストラリアで販売されています。
関連商品
|