|
ニューチュア3 12ヶ月からのミルク飲料 ハインツ
元気なお子様に、ハインツのミルク飲料を!
12ヶ月頃から、お子様は牛乳が飲めるようになります。ニューチュア3は、特に元気一杯のお子様のために特別配合されたミルク飲料です。栄養たっぷりなだけでなく、他のジュースのように虫歯になることもありません。また、疲れすぎたとき、起きていて欲しいときに便利です。さっとボトルに調製して飲ませれば、すぐに元気が出てきます!
幼児用ミルクには、香料および砂糖(スクロース)は一切入っておりません。
栄養成分表 |
| 1容器当たり: 1 | 1食当たりの平均摂取量 | % RDI*+1食当たり | 100mkに調製した液体当たりの平均摂取量 |
| エネルギー | 679kj (162Cal) | * | 295kj (71 Cal) |
| たんぱく質 | 6.4g | * | 2.8g |
| 総脂肪 | 6.2g | * | 2.7g |
| -飽和脂肪酸 | 4.4g | * | 1.9g |
| 炭水化物 | 19.6g | * | 8.5g |
| 糖分 | 14.8g | * | 6.4g |
| 乳糖 | 10.1g | * | 4.4g |
| デキストロース | 3.5g | * | 1.5g |
| 麦芽糖 | 1.3g | * | 0.5g |
| スクロース | 0.0g | * | 0.0g |
| 食物繊維 | 0.5g | * | 0.2g |
| ナトリウム | 111mg | * | 48.3mg |
| カリウム | 403mg | * | 175mg |
| ビタミン: | - | - | - |
| ビタミン A | 99.0ug | 33% | 43.0ug |
| チアミン | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| リボフラビン | 0.4mg | 50% | 0.2mg |
| ナイアシン | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| ビタミン B6 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| ビタミン B12 | 0.5ug | 50% | 0.2ug |
| ビタミン C | 9.9mg | 33% | 4.3mg |
| ビタミン D | 2.0ug | 39% | 0.8ug |
| ビタミン E | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 葉酸塩 | 50.0ug | 50% | 21.7 |
| ミネラル: | - | - | - |
| カルシウム | 252mg | 36% | 110mg |
| 鉄 | 3.0mg | 50% | 1.3mg |
| マグネシウム | 26.4mg | 33% | 11.5mg |
| リン酸 | 191mg | 38% | 83.2mg |
| 亜鉛 | 1.1mg | 25% | 0.5mg |
| ヨウ素 | 35ug | 50% | 15.2ug |
*RDI=基準1日摂取量
原材料:
インスタント全乳パウダー、(全乳パウダー、大豆レシチン)、マルトデキストリン、ブドウ糖、スキムミルク、イヌリン(難消化性食物繊維)
ミネラル: マグネシウム、亜鉛、鉄、ヨウ素
ビタミン: ビタミン C、ビタミン E、ナイアシン、ビタミン D、ビタミン A、ビタミン B6、チアミン、葉酸
示: ニュージーランドで生産され、オーストラリアで販売されています。
関連商品
|