|
ニューチュア1(スターター)粉ミルク 生まれてすぐから ハインツ 900g
母乳を与えたくない方、もしくはあげたいけどあげられない…、という方、ニューチュア1は、生まれてすぐの新生児用の粉ミルクです。母乳の栄養成分に非常に近い配合となっております。乳清(ホエイ)リッチな上に鉄とヌクレオチドが配合されているため、新生児の免疫を刺激し、脳と視覚の発達を助けてくれます。
栄養成分表 |
| - | 100mkに調製した液体当たりの平均摂取量 |
| エネルギー | 290kj |
| たんぱく質 | 1.5 |
| 乳清(ホエイ): カゼイン | 60:40 |
| 脂質 | 3.9g |
| -α-リノレン酸 | 81mg |
| リノレン酸 | 466mg |
| 炭水化物 | 7.1g |
| 乳糖 | 7.1g |
| ガラクトース | <0.01g |
| ミネラル: | * |
| カルシウム | 45mg |
| 銅 | 47ug |
| ヨウ素 | 12ug |
| 鉄 | 0.9mg |
| マグネシウム | 5.3mg |
| マンガン | 5.4ug |
| リン | 32mg |
| セレン | 1.7ug |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| 塩素 | 45mg |
| カリウム | 66mg |
| ナトリウム | 18mg |
| タウリン | 5mg |
| ビタミン: | * |
| ビタミン A | 87ug |
| ビタミン B6 | 37ug |
| ビタミン B12 | 0.14ug |
| ビタミン C | 7.1mg |
| ビタミン D | 103ug |
| ビタミン E | 1.1mg |
| ビタミン K | 3.4ug |
| ビオチン | 1.4ug |
| ナイアシン | 0.71mg |
| 葉酸 | 12ug |
| パントテン酸 | 237ug |
| リボフラビン | 75ug |
| チアミン | 43ug |
| コリン | 5.0mg |
| 一リン酸(MP)ヌクレオチド: | * |
| アデノシン MP | 0.5mg |
| シチジン MP | 0.8mg |
| グアノシン MP | 0.3mg |
| イノシン MP | 0.3mg |
| ウリジン MP | 0.5mg |
原材料:
固形ミルク、植物性オイル(ヒマワリ、パーム、ココナッツ)、濃縮ホエイプロテイン、大豆レシチン、タウリン
ミネラル:
カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、カリウム、銅、ヨウ素、マンガン、セレン
ビタミン: ビタミン C、コリン、ビタミン E、ナイアシン、パントテン酸、ビタミン A、チアミン、リボフラビン、ビタミン B6、ビタミン D、葉酸塩、 ビタミン K, ビオチン、ビタミン B12
ヌクレオチド:
一リン酸シチジン、一リン酸アデノシン、一リン酸ウリジン、一リン酸グアノイシン、一リン酸イノシン
関連商品
|