|
6ヶ月からの補助粉ミルク 栄養ゴールドナンバー2 ハインツ 900g
6ヶ月くらいから、赤ちゃんが必要とする栄養素は変わり、固形食を食べ始めるようになります。ハインツの栄養ゴールドナンバー2は、そんな過渡期の新生児の、成長、発達、健康に必要な全てを満たす配合です。栄養配合に関しては厳しい規制をパスしており、母乳に非常に近い配合比です。固形食の後に、また食間にお腹が減ったときに、ぐずったときに最適です。
栄養成分表 |
| 項目 | 1食当たり:100ml |
| エネルギー | 282kj |
| たんぱく質 | 2.2g |
| 乳清(ホエイ): カゼイン | 20:80 |
| 脂質 | 3.0g |
| -ドコサヘキサエン酸(DHA) | 7.6mg |
| -アラキドン酸(ARA) | 15.2mg |
| -α-リノレン酸 | 58mg |
| リノレン酸 | 335mg |
| 炭水化物 | 7.9g |
| ラクトース | 7.9g |
| ガラクトース | <0.01g |
| ミネラル: | * |
| カルシウム | 78mg |
| 銅 | 48ug |
| ヨウ素 | 16ug |
| 鉄 | 1.0mg |
| マグネシウム | 6.4mg |
| マンガン | 4.1ug |
| リン | 58mg |
| セレン | 1.6ug |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| 塩素 | 64mg |
| カリウム | 76mg |
| ナトリウム | 21mg |
| タウリン | 5.0mg |
| ビタミン: | * |
| ビタミン A | 82ug |
| ビタミン B6 | 41ug |
| ビタミン B12 | 0.2ug |
| ビタミン C | 6.5mg |
| ビタミン D | 1.1ug |
| ビタミン E | 0.7mg |
| ビタミン K | 3.5ug |
| ビオチン | 1.6ug |
| ナイアシン | 0.69mg |
| 葉酸 | 12.7ug |
| パントテン酸 | 354ug |
| リボフラビン | 1.56ug |
| チアミン | 40ug |
| コリン | 5.0mg |
| 一リン酸(MP)ヌクレオチド: | * |
| アデノシンMP | 0.5mg |
| シチジンMP | 0.8mg |
| グアノシン MP | 0.3mg |
| イノシン MP | 0.3mg |
| ウリジンMP | 0.5mg |
原材料:
固形ミルク、植物性オイル(ヒマワリ、パーム、カノーラ、ココナッツ)、大豆レシチン、アラキドン酸、ツナオイル、タウリン、ビフィズス菌
ミネラル:
カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、カリウム、銅、ヨウ素、マンガン、セレン
ビタミン:
ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンA、チアミン、リボフラビン、ビタミンB6、ビタミンD、葉酸、ビタミンK、ビオチン、ビタミンB12
ヌクレオチド:
一リン酸シチジン、一リン酸アデノシン、一リン酸ウリジン、一リン酸グアノイシン、一リン酸イノシン
関連商品
|