|
ニューチュア2 6ヶ月からの補助粉ミルク ハインツ 900g
おめでとうございます!出産から6ヶ月、育児を無事に乗り越えていらっしゃいましたね!さて、これから赤ちゃんは、哺乳瓶を片手に、少しずつ離乳食を食べ始めるときです。ハインツのニューチュア2が、そんな過渡期の赤ちゃんの栄養を支えます。鉄分豊富で、母乳に近い配合となっております。
栄養成分表 |
| - | 100mkに調製した液体当たりの平均摂取量 |
| エネルギー | 282kj |
| たんぱく質 | 2.2g |
| 乳清(ホエイ): カゼイン | 20:80 |
| 脂質 | 3.0g |
| -a-リノレン酸 | 58mg |
| リノレン酸 | 335mg |
| 炭水化物 | 7.9g |
| ラクトース | 7.9g |
| ガラクトース | <0.01g |
| ミネラル: | * |
| カルシウム | 78mg |
| 銅 | 48ug |
| ヨウ素 | 16ug |
| 鉄 | 1.0mg |
| マグネシウム | 6.4mg |
| マンガン | 4.1ug |
| リン | 58mg |
| セレン | 1.6ug |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| 塩素 | 64mg |
| カリウム | 76mg |
| ナトリウム | 21mg |
| タウリン | 5.0mg |
| ビタミン: | * |
| ビタミン A | 82ug |
| ビタミン B6 | 41ug |
| ビタミン B12 | 0.2ug |
| ビタミン C | 6.5mg |
| ビタミン D | 1.1ug |
| ビタミン E | 0.7mg |
| ビタミン K | 3.5ug |
| ビオチン | 1.6ug |
| ナイアシン | 0.69mg |
| 葉酸塩 | 12.7ug |
| パントテン酸 | 354ug |
| リボフラビン | 156ug |
| チアミン | 40ug |
| コリン | 5.0mg |
| 一リン酸(MP)ヌクレオチド: | * |
| アデノシン MP | 0.5mg |
| シチジンMP | 0.8mg |
| グアノシンMP | 0.3mg |
| イノシンMP | 0.3mg |
| ウリジン MP | 0.5mg |
原材料:
固形ミルク、植物性オイル(ヒマワリ、パーム、カノーラ、ココナッツ)、大豆レシチン、タウリン
ミネラル:
カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、カリウム、銅、ヨウ素、マンガン、セレン
ビタミン: ビタミン C、ビタミン E、ナイアシン、パントテン酸、ビタミン A、チアミン、リボフラビン、ビタミン B6、ビタミン D、葉酸塩、 ビタミン K, ビオチン、ビタミン B12
ヌクレオチド:
一リン酸シチジン、一リン酸アデノシン、一リン酸ウリジン、一リン酸グアノイシン、一リン酸イノシン
関連商品
|