|
3단계 분유/우유 (생후12개월부터) - 900g
생후 12개월이상의 유아들에게 적합한 건강한 분유!
생후 12개월이 지난 유아들은 우유 섭취를 시작하는 적당한 시기입니다. 하인즈의 3단계 분유는 유아들의 성장과 발달을 중점을 두었을 뿐만 아니라 쥬스와 같은 당이 많이 함유된 음료처럼 치아를 썩게하지 않는 건강 음료입니다. 호주의 대표 유아 브랜드인 하인즈는 이 제품외에도 이제막 태어난 신생아 부터 단계별로 이용할 수 있는 분유 및 단계별 이유식을 선보이고 있습니다. 영양과 안전을 동시에 보장해 드리는 하인즈 유아 분유와 이유식을 샵 오스트레일리아 온라인에서 확인하세요.
본 분유는 젖당 또는 향료가 함유되어있지 않습니다.
영양 정보 |
| 1팩 제공 횟수: 1 | 1회제공 평균량 | % RDI+1회 제공량 | 100ml 분유 평균량 |
| 에너지 | 679kj (162Cal) | * | 295kj (71 Cal) |
| 단백질 | 6.4g | * | 2.8g |
| 총 지방 | 6.2g | * | 2.7g |
| -포화지방 | 4.4g | * | 1.9g |
| C탄수화물 | 19.6g | * | 8.5g |
| 설탕 | 14.8g | * | 6.4g |
| 젖당 | 10.1g | * | 4.4g |
| 덱스트로스 | 3.5g | * | 1.5g |
| 엿당 | 1.3g | * | 0.5g |
| 자당 | 0.0g | * | 0.0g |
| 식이섬유 | 0.5g | * | 0.2g |
| 나트륨 | 111mg | * | 48.3mg |
| 칼륨 | 403mg | * | 175mg |
| 비타민: | - | - | - |
| 비타민 A | 99.0ug | 33% | 43.0ug |
| 티아민 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| 리보플라빈 | 0.4mg | 50% | 0.2mg |
| 나이신 | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 비타민 B6 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| 비타민 B12 | 0.5ug | 50% | 0.2ug |
| 비타민 C | 9.9mg | 33% | 4.3mg |
| 비타민 D | 2.0ug | 39% | 0.8ug |
| 비타민 E | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 엽산 | 50.0ug | 50% | 21.7 |
| 미네랄: | - | - | - |
| 칼슘 | 252mg | 36% | 110mg |
| 철분 | 3.0mg | 50% | 1.3mg |
| 마그네슘 | 26.4mg | 33% | 11.5mg |
| 인 | 191mg | 38% | 83.2mg |
| 아연 | 1.1mg | 25% | 0.5mg |
| 아이오딘 | 35ug | 50% | 15.2ug |
성분:
전지분유, (전지분유, 콩 레시틴), 말토덱스트린, 덱스트로스, 저지방 우유 가루,이눌린 (프로바이오틱 식이섬유).
미네랄: 마그네슘, 아연, 철, 아이오딘.
비타민: 비타민 C, 비타민 E, 이나신, 비타민 D, 비타민 A, 비타민 B6, 티아민, 엽산.
알림:본 제품은 호주 마켓을 위해 뉴질랜드에서 생산되었습니다.
관련 제품
|