|
네슬레 마일로 (Milo) B Smart – 420g 캔
네슬레 (Nestle) 사의 마일로는 수십년간 세계인의 사랑을 받아온 제품으로서 맛이 부드럽고 크리미한 초콜렛 드링크이며 비타민과 미네랄이 풍부합니다. 차갑게 또는 따뜻하게 즐기실 수 있으며, 호주에서는 아이스크림 위에 얹어서 많이 즐깁니다.
영양 정보
• 비타민과 미네랄을 다량 함유하여 아이들의 정신발달에 도움을 줍니다.
• 마일로 B-SMART 20g 과 200mL 의 우유는 아이오딘 성분의 일일 권장량 40% 를 공급하며, 이는 어린아이들의 집중력향상에 도움을 줍니다.
• ACTIV-B - 에너지 공급에 중요한 역할을 하는 성분입니다.
• PROTOMALT - 보리 배아에서 추출한 성분으로서 집중력 향상과 뇌의 활동을 활발하게 돕습니다.
• MILO B-SMART 는 일반 마일로보다 당분 및 지방이 25% 적습니다.
• 심장재단의 기준에 맞추어 제조됩니다.
영양성분 |
| MILO B-SMART | 평균 섭취량 20g 당 | 평균 섭취량 100g 당 | 20g당 평균섭취량 200ml의 저지방 우유 | % 일일권장량 (20g 마일로를 200ml 저지방 우유와 섭취할 시 |
| 열량 | 326kJ | 1630kJ | 622kJ | 7% |
| 단백질 | 2.3g | 11.4g | 9.7g | 19% |
| 지방 | 1.1gg | 5.3g | 1.3g | 2% |
| 불포화지방 | 0.7g | 3.5g | 0.8g | 4% |
| 탄수화물 | 14g | 70g | 24.2g | 8% |
| 당분 | 6.4g | 31.8g | 16.6 | 18% |
| 식이섬유 | 1.4g | 7.2g | 1.4g | 5% |
| 나트륨 | 11mg | 55mg | 110mg | 5% |
| 철분 | 6mg | 30mg | 6mg | 50% |
| 칼슘 | 170mgg | 850mg | 400mg | 50% |
| 마그네슘 | 54mg | 270mg | 78mg | 24% |
| 비타민 C | 20mg | 100mg | 20mg | 50% |
| 비타민 B1 | 0.55mg | 2.8mg | 0.55mg | 50% |
| 비타민 B2 | 0.4mg | 2mg | 0.76mg | 45% |
| 비타민 B3 | 4.2mg | 21mg | 4.2mg | 42% |
| 비타민 B6 | 0.68g | 3.4mg | 0.68mg | 43% |
| 비타민 B12 | 0.4mcg | 2mcg | 1.0mcg | 50% |
| 아이오딘 | 32mcg | 160mcg | 60mcg | 40% |
2000 칼로리 식단에 맞추어 일일 권장량을 계산하였습니다. 일일 칼로리 섭취량에 따라 권장되는 영양소의 함유량은 다를 수 있습니다.
관련상품
|