|
화이버 리프트 -엉클토비스 – Uncle Tobys™ – 460g
엉클토비스 아침 시리얼과 함께 건강한 아침 식사를 즐기세요. 이 엉클토비스 제품은 하루에 필요한 식이섬유를 1회의 아침식사로 섭취하실수 있습니다. 엉클토비스의 영양이 듬뿍 담긴 아침 시리얼은 두뇌와 신체의 움직임을 좋게 하고 지속시키는 효과가 있습니다.
영양정보 |
| Fiber Lift | 평균양 45g당 | 평균양 스킴밀크 1컵당(45g) | 평균양 100g당 |
| 에너지 (kJ) | 660 | 840 | 1470 |
| 단백질 (g) | 4.1 | 8.6 | 9.1 |
| 지방, 총 (g) | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 지방- 포화지방 (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 탄수화물 (g) | 29.0 | 35.3 | 64.4 |
| 탄수화물-당분 (g) | 11.7 | 18.0 | 26.0 |
| 식이섬유 (g) | 6.1 | 6.1 | 13.6 |
| 나트륨 (mg) | 45 | 100 | 105 |
| 티아민 (Vit B1)(mg) | 0.27 (25%RDI+) | 0.32 | 0.61 |
| 리보플라빈 (Vit B2)(mg) | 0.42(25%RDI+) | 0.67 | 0.94 |
| 나이아신 (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.6 | 5.6 |
| 엽산**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| 비타민 B 6 mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| 비타민 E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| 철 (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| 아연 (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
관련 제품
|