|
亨氏标准配方3段婴儿奶粉(12个月以上)900g
亨氏奶粉给活跃的宝宝补充能量!
幼儿在12个月以后应该吃牛奶来代替母奶。亨氏标准配方3段婴儿奶粉专门为精力充沛的宝宝配制。这款健康的奶粉不仅给宝宝提供多种营养物质,并且不会像有些果汁一样伤害宝宝的牙齿。3段婴儿奶粉是给活跃的宝宝准备的最好的食品,随时给他们提供足够的能量。
婴儿奶粉不含任何添加调味和糖(蔗糖)。
营养信息 |
| - | 平均每份含 | 平均每份% RDI | 平均每100ml奶粉 |
| 能量 | 679kj (162Cal) | * | 295kj (71 Cal) |
| 蛋白质 | 6.4g | * | 2.8g |
| 总脂肪 | 6.2g | * | 2.7g |
| -饱和脂肪 | 4.4g | * | 1.9g |
| 碳水化合物 | 19.6g | * | 8.5g |
| 糖 | 14.8g | * | 6.4g |
| 乳糖 | 10.1g | * | 4.4g |
| 葡萄糖 | 3.5g | * | 1.5g |
| 麦芽糖 | 1.3g | * | 0.5g |
| 蔗糖 | 0.0g | * | 0.0g |
| 食用纤维 | 0.5g | * | 0.2g |
| 钠 | 111mg | * | 48.3mg |
| 钾 | 403mg | * | 175mg |
| 维生素类: | - | - | - |
| 维生素 A | 99.0ug | 33% | 43.0ug |
| 硫胺素 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| 核黄素 | 0.4mg | 50% | 0.2mg |
| 烟酸 | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 维生素 B6 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| 维生素 B12 | 0.5ug | 50% | 0.2ug |
| 维生素 C | 9.9mg | 33% | 4.3mg |
| 维生素 D | 2.0ug | 39% | 0.8ug |
| 维生素 E | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 叶酸 | 50.0ug | 50% | 21.7 |
| 矿物质: | - | - | - |
| 钙 | 252mg | 36% | 110mg |
| 铁 | 3.0mg | 50% | 1.3mg |
| 镁 | 26.4mg | 33% | 11.5mg |
| 磷 | 191mg | 38% | 83.2mg |
| 锌 | 1.1mg | 25% | 0.5mg |
| 碘 | 35ug | 50% | 15.2ug |
成分:
全脂奶粉冲剂(全脂奶粉, 大豆卵磷脂),麦芽糊精,葡萄糖,脱脂奶粉,菊粉(益生元膳食纤维)。
矿物质: 镁,锌,铁,碘。
维生素类: 维生素C,维生素E,烟酸,维生素D,维生素A,硫胺素,维生素B6,叶酸
请注意:本产品是新西兰制造提供给澳大利亚市场的。
相关产品
|