|
营养麦片(高含量食用纤维) – Uncle Tobys™ – 460g
每天享受Uncle Tobys™ 的健康营养早餐麦片。这款营养麦片有高含量的食用纤维,是您每日所需纤维的最佳来源。Uncle Tobys™ 的全麦片早餐会使您的饱腹感持续的时间更长。
营养成分 |
| 营养麦片(高含量膳食纤维) | 平均每 45g 提供 | 平均每 45g 加入 脱脂牛奶 | 平均每 100g |
| 能量 (kJ) | 660 | 840 | 1470 |
| 蛋白质 (g) | 4.1 | 8.6 | 9.1 |
| 脂肪总量 (g) | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 脂肪 -饱和 (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 碳水化合物 (g) | 29.0 | 35.3 | 64.4 |
| 碳水化合物 -糖类 (g) | 11.7 | 18.0 | 26.0 |
| 膳食纤维 (g) | 6.1 | 6.1 | 13.6 |
| 钠 (mg) | 45 | 100 | 105 |
| 硫胺 (维他命 B1)(mg) | 0.27 (25%RDI+) | 0.32 | 0.61 |
| 核黄素 (维他命 B2)(mg) | 0.42(25%RDI+) | 0.67 | 0.94 |
| 烟酸 (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.6 | 5.6 |
| 叶酸**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| 维他命 B 6 mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| 维他命 E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| 铁 (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| 锌 (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
相关产品
|