|
坚果营养麦片 – Uncle Tobys™ – 475g
Uncle Tobys™ 坚果营养麦片,令您每天都享受健康丰盛的早餐。这款Uncle Tobys的坚果营养麦片含有丰富的碳水化合物,维他命和钙 & 铁,是运动员每日身体所需能量的最好选择。Uncle Tobys™ 的全麦片早餐会使您的饱腹感持续的时间更长。
配料: 烤制小麦片, 脆腰果, 杏仁, 巴西坚果, 榛子果, 胡桃, 澳大利亚坚果.
营养成分 |
| 坚果营养麦片 | 平均每 45g 提供 | 平均每 杯 脱脂牛奶 | 平均每 100g |
| 能量 (kJ) | 740 | 920 | 1640 |
| 蛋白质 (g) | 4.3 | 8.8 | 9.5 |
| 脂肪总量 (g) | 3.2 | 3.3 | 7.0 | 脂肪 -饱和 (g) | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| 碳水化合物 (g) | 30.7 | 37.0 | 68.2 |
| 碳水化合物 -糖类 (g) | 10.2 | 16.5 | 22.7 |
| 膳食纤维 (g) | 3.8 | 3.8 | 8.4 |
| 钠 (mg) | 225 | 280 | 505 |
| 硫胺 (维他命 B, mg) | 0.11(10%RDI+) | 0.16 | 0.24 |
| 核黄素(维他命 B, mg | 0.17(10%RDI+) | 0.42 | 0.38 |
| 烟酸 (mg) | 1.0 (10%RDI+) | 1.1 | 2.2 |
| 钙 (mg) | 81(10%RDI) | 235 | 180 |
| 铁 (mg) | 1.2 (10%RDI+) | 1.3 | 2.6 |
相关产品
|