|
亨氏金装3段婴儿奶粉(幼儿)900g
对想要停止母乳喂养的妈妈,亨氏金装婴幼儿奶粉是最佳的选择。幼儿在12个月以后应该吃牛奶来代替母奶。亨氏婴幼儿奶粉含有丰富的铁,锌和碘等矿物质,和其它跟多的营养成分,帮助你的宝宝健康成长和发育。
幼儿奶粉不含任何添加调味和糖(蔗糖)。
营养信息 |
| - | 平均每份含 | 平均每份% RDI | 平均每100ml奶粉 |
| 能量 | 681kj (163Cal) | * | 296kj (71 Cal) |
| 蛋白质 | 6.4g | * | 2.8g |
| 总脂肪 | 6.4g | * | 2.8g |
| -饱和脂肪 | 4.4g | * | 1.9g |
| -多链脂肪s | 0.3g | * | 0.1g |
| -多饱和脂肪 | 0.3g | * | 0.1 |
| 亚麻酸欧米茄6 | 125mg | * | 54.5mg |
| 亚麻酸欧米茄3 | 113mg | * | 49.2mg |
| DHA欧米茄3 | 35.0mg | * | 15.2mg |
| EPA欧米茄3 | 8.8mg | * | 3.8mg |
| 单饱和脂肪 | 1.7g | * | 0.7g |
| 碳水化合物 | 19.6g | * | 8.5g |
| 糖 | 14.8g | * | 6.4g |
| 乳糖 | 10.1g | * | 4.4g |
| 葡萄糖 | 3.5g | * | 1.5g |
| 麦芽糖 | 1.3g | * | 0.6g |
| 蔗糖 | 0.0g | * | 0.0g |
| 食用纤维 | 0.5g | * | 0.2g |
| 钠 | 111mg | * | 48.3mg |
| 钾 | 403mg | * | 175mg |
| 维生素类: | - | - | - |
| 维生素 A | 99.0ug | 33% | 43.0ug |
| 硫胺素 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| 核黄素 | 0.4mg | 50% | 0.2mg |
| 烟酸 | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 维生素 B6 | 0.2mg | 33% | 0.1mg |
| 维生素 B12 | 0.5ug | 50% | 0.2ug |
| 维生素 C | 9.9mg | 33% | 4.3mg |
| 维生素 D | 2.0ug | 39% | 0.8ug |
| 维生素 E | 1.7mg | 33% | 0.7mg |
| 叶酸 | 50.0ug | 50% | 21.7 |
| 矿物质: | - | - | - |
| 钙 | 252mg | 36% | 110mg |
| 铁 | 3.0mg | 50% | 1.3mg |
| 镁 | 26.4mg | 33% | 11.5mg |
| 磷 | 191mg | 38% | 83.2mg |
| 锌 | 1.1mg | 25% | 0.5mg |
| 碘 | 35ug | 50% | 15.2ug |
成分:
全脂奶粉冲剂(全脂奶粉, 大豆卵磷脂),麦芽糊精,葡萄糖,脱脂奶粉,菊粉(益生元膳食纤维),鱼油,双裂杆菌,乳酸菌NCFM。
矿物质: 镁,锌,铁,碘。
维生素类: 维生素C,维生素E,烟酸,维生素D,维生素A,硫胺素,维生素B6,叶酸。
请注意:本产品是新西兰制造提供给澳大利亚市场的。
相关产品
|