|
营养麦片(含抗氧化成分) – Uncle Tobys™ – 460g
每天享受Uncle Tobys™ 的健康营养早餐麦片。Uncle Tobys 的产品是您每日所需纤维的最佳来源。含有丰富的抗氧化成分 A & E,由内到外对身体都是最好的能源补充。Uncle Tobys™ 的营养麦片含有整粒谷物会使您的饱腹感持续的时间更长。
营养成分 |
| 营养麦片(强效抗氧化剂) | 平均每 45g 提供 | 平均每 45g 加入 脱脂牛奶 | 平均每 100g |
| 能量 (kJ) | 675 | 850 | 1500 |
| 蛋白质 (g) | 3.2 | 7.7 | 7.0 |
| 脂肪总量 (g) | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 脂肪 -饱和 (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 碳水化合物 (g) | 32.8 | 38.8 | 72.8 |
| 碳水化合物 -糖类 (g) | 12.6 | 18.6 | 28.0 |
| 膳食纤维 (g) | 3.7 | 3.7 | 8.2 |
| 钠 (mg) | 145 | 205 | 320 |
| 维他命 A (ug) | 200(25%RDI+) | 200 | 444 |
| 硫胺 (维他命 B1)(mg) | 0.55 (25%RDI+) | 0.60 | 1.22 |
| 核黄素 (维他命 B2)(mg) | 0.43(25%RDI+) | 0.66 | 0.96 |
| 烟酸 (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.5 | 5.6 |
| 维他命 B6(mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| 维他命 E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| 叶酸**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| 铁 (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| 锌 (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
相关产品
|