|
葡萄干燕麦片 – Uncle Tobys™ – 450g
与Uncle Tobys™ 的带有美味多汁的葡萄干,小麦薄片的燕麦片一起享受健康丰盛的早餐。Uncle Tobys™ 的全麦片早餐会使您的饱腹感持续的时间更长。
营养成分 |
| 葡萄干燕麦片 | 平均含量 每 40g | 平均含量 每 脱脂牛奶 | 平均含量 每 100g |
| 能量 (kJ) | 625 | 806 | 1562 |
| 蛋白质 (g) | 3.7 | 8.2 | 9.2 |
| 脂肪, 总量 (g) | 2.1 | 2.2 | 5.3 | 脂肪 -饱和 (g) | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| 碳水化合物 (g) | 27.0 | 33.2 | 67.5 |
| 碳水化合物 -糖类 (g) | 11.2 | 17.5 | 28.1 |
| 食用纤维 (g) | 3.2 | 3.2 | 8.1 |
| 碘 (mg) | 212 | 167 | 280 |
相关产品
>
|