|
迷你烧烤酱礼品装 – Random Harvest
为你的烧烤添加一点Random Harvest 辣芥酱的美味吧!想要炮制地道的澳洲烧烤,又怎么可以少了这些鲜美的调味呢?罗勒烤大蒜酱与肉完美结合,腌渍过后再烤,绝对令人垂涎。而番茄酸辣酱可做沙拉酱,蔬菜沙拉配烤肉解腻又美味,还可以组合成好吃的汉堡包。
营养信息 罗勒烤大蒜酱: 60g 平均每包装可食用: 6次 平均每次食用: 10g | 平均每包装可食用: 6次
| - | 平均含量 每次食用 | 平均含量 每 100g | 能量 | 240kj | 2400kj |
| 蛋白质 | 0.5g | 5.0 g |
| 总的脂肪 | 5.9g | 59.0g |
| -饱和脂肪 | 0.6g | 6.0g |
| 碳水化和物 | 0.7g | 7.0g |
| 糖 | 0.2g | 2.0g |
| 钠 | 118mg | 1180mg |
营养信息 番茄酸辣酱: 60g 平均每包装可食用: 6次 平均每次食用: 10g |
| - | 平均含量 每次食用 | 平均含量 每100g | 能量 | 53kj | 530kj |
| 蛋白质 | 0.1g | 1.4g |
| 总的脂肪 | 0.0g | 0.2g |
| -饱和脂肪 | 0.0g | 0.1g |
| 碳水化合物 | 2.9g | 29.4g |
| 糖 | 2.2g | 22.2g |
| 钠 | 63.0mg | 630.0mg |
营养信息 烤辣椒芥末酱 平均每包装可食用: 6次 平均每次食用: 10g |
| - | 平均含量 每次食用 | 平均含量 每 100g | 能量 | 44kj | 438kj |
| 蛋白质 | 0.0g | 0.4g |
| 总的脂肪 | 0.8g | 8.0g |
| -饱和脂肪 | 0.1g | 1.1g |
| 碳水化合物 | 0.8g | 7.7g |
| 糖 | 0.7g | 6.8g |
| 钠 | 122mg | 1220mg |
成份:
罗勒烤大蒜酱60g: 罗勒(23%), 植物油, 腰果, 橄榄油, 帕尔玛奶酪, 淀粉, 烤大蒜, 醋, 柠檬汁, 盐, 辣椒片, 大蒜提取物, 乳化剂 (322).
番茄酸辣酱60g: 番茄 (39.2%),洋葱, 糖, 苹果, 番茄酱, 醋盐, 辣椒 (1.3), 大蒜, 香菜 (0.9%)
烤辣椒芥末酱60g: 芥菜 (28.5%), 醋, 烤辣椒 (7.5%),橄榄油, 蜂蜜, 盐, 大蒜和水.
相关产品
|